SOAL
PENILAIAN HARIAN
KELAS 6 TEMA 1
MODEL T1-ST1-A
Soal Pilihan Ganda!
1. | Perhatikan gambar berikut! Kegiatan pada gambar sesuai dengan sila .... | ||
| a. | pertama Pancasila | |
| b. | kedua Pancasila | |
| c. | ketiga Pancasila | |
| d. | keempat Pancasila | |
2. | Nilai Pancasila tidak hanya kita pahami, tetapi juga kita ... dalam kehidupan sehari-hari. | ||
| a. | hindari | |
| b. | Jauhi | |
| c. | terapkan | |
| d. | tinggalkan | |
| |||
3. | Perilaku yang sesuai dengan nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu .... | ||
| a. | melaksanakan ajaran agama yang dianut | |
| b. | menghormati orang yang lebih tua | |
| c. | bekerja sama melakukan penghijauan | |
| d. | mengikuti kegiatan musyawarah | |
| |||
4. | Perhatikan paragraf pada teks laporan hasil pengamatan berikut! Nasi merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi. Beberapa orang bahkan menganggap jika tidak mengonsumsi nasi sama halnya belum makan. Hal ini karena sebagian masyarakat menganggap makanan selain nasi hanyalah camilan. Gagasan pokok paragraf tersebut adalah .... | ||
| a. | nasi sebagai camilan yang mengenyangkan | |
| b. | anggapan masyarakat terhadap nasi | |
| c. | nasi lebih baik dikonsumsi daripada camilan lainnya | |
| d. | nasi sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia | |
| |||
5. | Perhatikan paragraf pada teks laporan hasil pengamatan berikut! Nasi merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi. Beberapa orang bahkan menganggap jika tidak mengonsumsi nasi sama halnya belum makan. Hal ini karena sebagian masyarakat menganggap makanan selain nasi hanyalah camilan. Gagasan pokok paragraf tersebut adalah .... | ||
| a. | nasi sebagai camilan yang mengenyangkan | |
| b. | anggapan masyarakat terhadap nasi | |
| c. | nasi lebih baik dikonsumsi daripada camilan lainnya | |
| d. | nasi sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia | |
| |||
6. | Berikut yang merupakan ciri-ciri teks laporan hasil pengamatan adalah .... | ||
| a. | disusun sebelum melakukan pengamatan | |
| b. | disusun setelah melakukan pengamatan | |
| c. | disusun saat melakukan pengamatan | |
| d. | disusun sebelum dan setelah melakukan pengamatan | |
| |||
7. | Bagian bunga yang merupakan sel kelamin jantan adalah .... | ||
| a. | Putik | |
| b. | kelopak | |
| c. | mahkota | |
| d. | serbuk sari | |
| |||
8. | Zigot merupakan hasil dari proses .... | ||
| a. | penyerbukan | |
| b. | pembuahan | |
| c. | penyemaian | |
| d. | pertumbuhan | |
| |||
9. | Tumbuhan yang berkembang biak dengan geragih adalah .... | ||
| a. | ||
| b. | ||
| c. | ||
| d. | ||
10. | ASEAN dibentuk berdasarkan .... | ||
| a. | Deklarasi Bangkok | |
| b. | Deklarasi Djuanda | |
| c. | Deklarasi Yangon | |
| d. | Deklarasi Kuala Lumpur | |
| |||
11. | Wakil delegasi Indonesia yang menjadi sekretaris jenderal ASEAN pertama kali adalah .... | ||
| a. | Umarjadi Notowijono | |
| b. | H.R. Dharsono | |
| c. | Rusli Noor | |
| d. | Adam Malik | |
| |||
12. | Adam Malik adalah menteri luar negeri Indonesia yang menandatangani .... | ||
| a. | Perjanjian Roem-Royen | |
| b. | Konferensi Meja Bundar | |
| c. | Konferensi Kolombo | |
| d. | Deklarasi Bangkok | |
| |||
13. | Tanah liat yang digunakan untuk membuat patung termasuk bahan .... | ||
| a. | lunak | |
| b. | keras | |
| c. | Cair | |
| d. | langka | |
| |||
14. | Perhatikan gambar berikut. | ||
| a. | plastisin | |
| b. | tanah liat | |
| c. | bubur kertas | |
| d. | batu marmer | |
| |||
15. | Arca merupakan salah satu jenis patung berdasarkan .... | ||
| a. | bentuknya | |
| b. | cara pembuatannya | |
| c. | posisinya | |
| d. | fungsinya |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar